
1.入院
| 項目 | 説明 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 年間診療日数 | - | 365日 | 365日 |
| 延入院患者数 | 延在院患者数(毎日24時現在在院している患者数)+退院患者数 | 68,240人 | 66,841人 |
| 1日平均患者数 | 延入院患者数÷年間診療日数 | 187.0人 | 183.1人 |
| 病床利用率 | 病床がどれくらいの割合で利用されているかを示したもの | 90.8% | 88.9% |
| 平均在院日数 | 入院患者1人当たりの平均的な入院日数 | 14.4日 | 14.1日 |
2.外来
| 項目 | 説明 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 年間診療日数 | 外来診療を行った日数 | 292日 | 293日 |
| 延外来患者数 | 年間の延外来患者数 | 177,578人 | 172,438人 |
| 1日平均患者数 | 延外来患者数÷年間診療日数 | 608.1人 | 588.5人 |
| 初診率 | 外来患者に対する初診患者の割合 | 12.2% | 11.6% |
臨床指標(クリニカルインディケーター)とは、実際に行われている医療の経過や結果、病院に求められる役割や機能などを数値化したものです。これは、病院の取り組みの一部ですが、一般の方にも広く実績を公表し、ご理解いただくことが重要と考えます。
1.診療等に関連する指標
| 項目 | 説明 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 手術件数 | 年間手術件数 | 1,788件 | 1,755件 |
| 分娩件数 | 年間出生児数 | 385人 | 414人 |
| 剖検件数 | 年間剖検件数 | 1件 | 2件 |
| 退院サマリー完成率 | 退院サマリーとは、入院期間中の経過や病名、手術などが記載された診療の要約で、全退院患者について作成されます。2週間以内と決められた期日内に作成している割合。 | 93.7% | 100.0% |
| 退院後の緊急入院率 | 退院後6週間以内の緊急再入院率 | 2.1% | 1.7% |
| 禁煙成功率 | 禁煙外来患者数に対する禁煙成功率 | 77.1% | 71.7% |
2.医療安全・予防の指標
| 項目 | 説明 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 転倒・転落発生率 | 入院患者の転倒・転落発生率 | 0.37% | 0.31% |
| 褥瘡発生率 | 入院患者の新規褥瘡発生率 | 0.67% | 0.95% |
| 院内針刺件数 | 院内で発生した針刺し件数 | 9件 | 7件 |
| インフルエンザ ワクチン予防接種率 |
予防接種職員数÷全職員数 | 90.0% | 91.7% |
3.その他の指標
| 項目 | 説明 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 救急車搬入患者数 | 救急車またはヘリでの搬入患者数 | 1,322人 | 1,383人 |
| 紹介率 | 初診患者に占める紹介患者の割合 | 15.8% | 16.2% |
| 看護職員定着率 (看護師・准看護師・助産師) |
(看護職員総数-離職者)÷看護職員総数 | 91.8% | 90.2% |
| 後発医薬品利用率 | 後発医薬品の品目数÷全医薬品の品目数 | 10.2% | 10.5% |
| 検体検査報告平均時間 | 生化学検査(血糖、HbAIC含む)の報告時間 | 33.0分 | 31.2分 |
| 輸血製剤の廃棄率 | 廃棄した日赤RCC単位数÷購入した日赤RCC単位数 | 5.1% | 6.2% |
| 放射線機器利用件数 | 他医療機関からの紹介によるCT利用件数 | 183件 | 157件 |
| 〃 | 他医療機関からの紹介によるMRI利用件数 | 272件 | 240件 |
| 栄養指導件数 | 個人指導(入院+外来)年間件数 | 1,421件 | 1,654件 |
| 医療相談件数 | 連携医療室扱(入院+外来)年間件数 | 887件 | 863件 |
| 死亡退院患者数(率) | 年間死亡患者数 (同÷年間退院患者数) |
218人 (4.9%) |
216人 (4.9%) |