010	内科	1	K6871	内視鏡的乳頭切開術  乳頭括約筋切開のみのもの	18	0.22	8.44	0.00%	75.83						
010	内科	2	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	18	0.67	10.33	5.56%	70.06						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	15	1.40	17.53	0.00%	75.33						
010	内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	15	0.80	23.93	6.67%	76.67						
010	内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	14	1.86	4.36	0.00%	76.43						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	49	1.08	2.69	0.00%	73.47						
110	外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術  肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	36	1.39	5.44	0.00%	74.44						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	24	1.04	4.33	0.00%	64.96						
110	外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術  区域切除	16	1.25	5.38	0.00%	74.38						
110	外科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	15	4.13	6.27	0.00%	61.47						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術  肩甲骨、上腕、大腿	64	1.53	40.17	17.19%	85.64						
120	整形外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	47	3.36	23.11	10.64%	70.40						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術  肩、股	36	1.19	30.44	11.11%	83.75						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術  肩、股、膝	29	1.07	33.31	3.45%	72.97						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術  前腕、下腿、手舟状骨	15	2.93	21.20	13.33%	68.00						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	12	1.00	1.00	0.00%	76.00						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	45	0.29	2.00	0.00%	76.78						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	40	1.10	3.13	0.00%	67.43						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	35	2.03	5.17	0.00%	76.91						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	25	0.52	8.20	4.00%	78.48						
310	泌尿器科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	24	0.46	1.46	0.00%	77.38						
