010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	99	28.35	16.40	5.05%	87.42						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	61	30.34	17.33	11.48%	87.87						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	45	34.56	20.78	20.00%	88.53						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	42	9.52	8.88	0.00%	76.38						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	32	25.34	10.26	21.88%	84.91						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	50	4.46	5.61	0.00%	3.38						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	29	5.03	6.38	3.45%	3.34						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし	26	5.77	6.98	0.00%	1.88						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	14	3.36	5.55	0.00%	5.00						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-副病:なし	14	3.93	8.02	0.00%	2.71						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	61	5.03	4.54	0.00%	74.16						
110	外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	60	7.47	9.82	0.00%	74.62						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	18	11.50	9.77	5.56%	69.72						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎-手術なし	16	8.19	8.00	0.00%	65.56						
110	外科	5	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	15	11.40	9.59	0.00%	61.47						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	93	38.59	25.29	19.35%	85.67						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	29	22.48	15.41	6.90%	70.52						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	28	32.07	19.16	7.14%	86.79						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	17	31.47	21.38	0.00%	76.47						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷-手術なし-処置2:なし	17	43.00	19.30	29.41%	89.12						
310	泌尿器科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置2:なし	64	3.14	3.82	0.00%	77.50						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	48	2.02	2.45	0.00%	74.40						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	45	5.27	5.16	0.00%	67.67						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	35	6.66	6.81	0.00%	76.29						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	26	11.50	13.66	0.00%	73.31						
